МАШИНЫ ХИМЧИСТКИ
МАШИНА ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ СЕРИИ SGXN
Модель | Ед. из. | SGXH-8 | SGXH-10 | SGXH-12 | SGXH-15 | |
Вместимость | kg | 8 | 10 | 12 | 15 | |
Емкость барабана | L | 137 | 174 | 182 | 220 | |
Моющая скорость | r/min | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Скорость извлечения | r/min | 1000 | 900 | 800 | 700 | |
Мощность насоса | Kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
Роликовая электротехника низкая скорость) | Kw | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
Роликовая электротехника высокая скорость) | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Электротехника фильтров | kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
Источник питания | V | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
Частота | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Габариты (д.ш.в) | mm | 1750x1200x1750 | 1750x1200x1800 | 1750x1200x2050 | 1750x1200x2150 | |
Общий вес | kg | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
МАШИНА ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ СЕРИИ SGX
- Предназначена для химической чистки углеводородом.
- Паровой или электрический нагрев.
- Емкость от 8 кг до 15 кг, легка в эксплуатации
Модель | Ед. из. | SGX-12 | SGX-15 | |
Вместимость | kg | 12 | 15 | |
Объем барабана | L | 230 | 250 | |
Размер ролика | mm | 630*400 | 700*400 | |
Напряжение | V | 220 | 220 | |
Мощность двигателя | kw | 1.8 | 1.8 | |
Мощность гидравлического насоса | kw | 2*0.37 | 2*0.37 | |
Мощность | kw | 2.5 | 2.5 | |
Габариты | mm | 1730*920*1580 | 1730*1000*1580 | |
Вес | kg | 480 | 500 |
поддержка
По любому каналу связи
Турмалин © 2022 Все права защищены