ГЛАДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ
ГЛАДИЛЬНАЯ МАШИНА СЕРИИ YP (1-6 РОЛИКОВ)
- Для простыней, одеял, скатерти, полотенец, занавесок, банных полотенец и т.д.
- Плоская гладильная машина, много доступных моделей.
- Переменная частота, переменная скорость в зависимости от ткани, температуры, влажности, подачи пара и т.д.
- Каркас и вспомогательные конструкции из высококачественной углеродистой стали, прочные и долговечные.
- Трехфазная электрическая система, защита от перегрузки, защита от напряжения и короткого замыкания, аварийная остановка. Ограждение и переключатель перемещения во входной части уменьшают нагрузку. Прижимной ролик с направляющими лентами обеспечивает превосходное качество глажения, используются гладильные ленты nomex. Герметичные поворотные соединения, предотвращающие утечку, обеспечивают безопасность и надежность, экономят энергию.
- Ролик из нержавеющей стали, большого диаметра (800мм или 600мм), поверхность гладкая. Простое управление с помощью кнопки Старт /Стоп.
Модель | Ед. из. | YP-8016 | YP- 8020 | YP-8030 | YP-8033 | YP2- 8025 | YP2- 8030 | YPB- 8030 | YP4-8033 | |
Диаметр ролика | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Макс. ширина глажки | mm | 1600 | 2000 | 3000 | 3300 | 2500 | 3000 | 3000 | 3300 | |
Скорость глажки | m/min | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 3-15 | 3-15 | 5-22 | 8-30 | |
Макс. температура | °C | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-180 | |
Давление пара | Mpa | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | |
Мощность двигателя | Kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
Мощность инвертера | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | |
Напряжение | V | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | |
Габариты | mm (ш/д/в | 2760*1470*1500 | 3110*1450*1400 | 4150*1500*1300 | 4450*1500*1300 | 3650*2450*1300 | 4150*2450*1300 | 4150*3400*1300 | 4350*4150*1300 | |
Вес | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 |
поддержка
По любому каналу связи
Турмалин © 2022 Все права защищены